
Bild: Jugend, ETF Aarau 2019
Endlich ist es so weit und das ETF in Lausanne beginnt diese Woche! Der ETV hat für die erste Woche folgende Startzeiten:
| Tag | Zeit | Disziplin | Kategorie |
| Do, 12.06 | 10.45 | GETU | K5 Tu |
| Fr, 13.06 | 08.30 | Nationalturnen | A-Klasse & Leistungsklasse 2 |
| 12.45 | Turnwettkampf | Kategorie B Ti/Tu & Kategorie C Tu 35+ | |
| 13.15 | Leichtathletik | 4 Kampf | |
| 15.10 | TA Paar | ||
| 19.55 | GETU | K5 Ti | |
| Sa, 14.06 | 08.00 | GETU | K6 Ti/Tu |
| 08.50 | Leichtathletik | 6-Kampf (2 tägig) | |
| 09.15 | Leichtathletik | 7-Kampf (2 tägig) | |
| 10.25 | Leichtathletik | 10-Kampf (2 tägig) | |
| So, 15.06 | 14.20 | GETU | K7 Tu |
Angaben ohne Gewähr. Detaillierte Startzeiten der Unterdisziplinen sind auf der Webseite des ETF Lausanne zu finden.
Der 3-teilige Vereinswettkampf Jugend findet am Samstag 14.06 statt.
- Wettkampfsteil
Pendelstafette 60 m 12.24
Gerätekombination 12.42 - Wettkampfsteil
Ballwurf 14.06
Weitsprung 14.06 - Wettkampfsteil
Hindernislauf 15.06
Hochsprung 15.06
Team Aerobic 15.24
Wir freuen uns auf viele Fans! Hopp ETV!
